| Услуга | Цена |
|---|---|
| ЭСТЕТИКА И ГИГИЕНА | |
| Комплексная профессиональная профилактическая гигиена полости рта (ультразвук, полировка, Air-flow) | 7 000р. |
| Air flow 1 зуба | 250 руб. |
| Air-flow | 3 500р. |
| Снятие твердых зубных отложений с 1 зуба | 250 руб. |
| Ультразвуковая чистка | 3 500 руб. |
| Профилактическая гигиена при брекет-системах | 4 000р. |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
| Анестезия | 850р. |
| Первичный осмотр с составлением плана лечения | 1 000 р. |
| Лечение среднего кариеса | 5 000 р. |
| Лечение глубокого кариеса | 5 500 р. |
| Художественная реставрация зуба | 7 000 р. |
| Удаление пломбы | 500 руб. |
| Фторирование 1 зуба | 250 руб. |
| Глубокое фторирование ( 1 челюсть) | 1 500 р. |
| Изготовление композитного винира прямым методом | 9 900 руб. |
| ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ | |
| Временное пломбирование канала | 1 500 руб. |
| Временное пломбирование канала Calasept | 1 800 руб. |
| Лечение пульпита 1 канал | 9 900 руб. |
| Лечение пульпита 2 канала | 13 900 руб. |
| Лечение пульпита 3 канала | 17 700 руб. |
| Эндодонтическое лечение дополнительного канала | 3 800 руб. |
| Лечение периодонтита 1 канал | 12 100 руб. |
| Лечение периодонтита 2 канала | 16 100 руб. |
| Лечение периодонтита 3 канала | 19 900 руб. |
| Распломбировка 1 канала (паста, цемент) | 2 000 руб. |
| Распломбировка 1 канала (резорцин-формалин) | 2 800 р. |
| Обтурация канала | 2 000 руб. |
| Извлечение инородного тела из канала | 2 500 руб. |
| Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 2 200 руб. |
| ПРОЧИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
| Постановка пломбы из светоотверждаемого материала | 5 000 руб. |
| Использование штифта | 2 500р. |
| Диагностика стоматологических заболеваний (рентгенография, визиография) | 400р. |
| Лечение клиновидного дефекта | 5 100 руб. |
| Лечебная прокладка | 1 500 руб. |
| Герметизация фиcсур | 2 500 руб. |
| Ирригация лекарственными средствами, лечебные повязки в области одного зуба | 600 р. |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 1 450 руб. |
| ПОДГОТОВКА ПОД ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Подготовка под протезирование ранее леченых каналов | 2 000р. |
| Постановка пломбы под ортопедическую коронку | 2 500 руб. |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Съемное протезирование | |
| Частичный или полный съемный пластиночный протез (1 челюсть) | 30000 р. |
| Частичный съемный нейлоновый протез (1 челюсть) | 46 000 р. |
| Полный съемный нейлоновый протез (1 челюсть) | 58 000 р. |
| Бюгельный протез замковый МК-1 ( 1 челюсть) | 72 000 р. |
| Бюгельный протез замковый Бредент (1 челюсть) | 60 000 р. |
| Бюгельный протез кламмерный (1 челюсть) | 55 000 р. |
| Иммедиат-протез акриловый | 8 900 р. |
| Иммедиат-протез нейлоновый | 12 000 р. |
| Бюгельный протез шинирующий | 48 000 р. |
| Несъемное протезирование | |
| Временная коронка изготовленная лабораторным методом | 4 000 р. |
| Временная коронка изготовленная прямым методом | 3 000 р. |
| Цельнолитая коронка | 8 900 р. |
| Металлокерамическая коронка CoCr | 17 300 р. |
| Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония | 33000 р. |
| Низкотемпературная металлокерамическая коронка | 17 300 р. |
| Металлокерамическая коронка CoCr с опорой на имплант | 35000 р. |
| Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония с опорой на имплант | 42000 р. |
| Цельноциркониевая коронка | 33 000 р. |
| Винир на каркасе из диоксида циркон | 35 000 р. |
| Вкладки | |
| Цельнолитая культевая вкладка CoCr | 7900р. |
| Разборная культевая вкладка CoCr | 9900р. |
|
|
|
|
|
|
| Керамическая вкладка EMPRESS | 16 500р. |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | 18 000р. |
| Подготовка 1 канала под вкладку | 2 000 руб. |
| Прочее | |
| Снятие штампованной коронки | 850.руб |
| Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 1000.руб |
| Фиксация на цемент протеза, изготовленного вне клиники | 1000 рууб. |
|
Профессиональное химическое отбеливание |
22000р. |
| Капа при бруксизме (1 челюсть) | 15 000р. |
| Починка съемного протеза | 5 000р. |
| Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 15 000р. |
|
|
|
| ИМПЛАНТАЦИЯ | |
| Имплантация одного импланта Osstem | 39 500 р. |
| Имплантация одного импланта Нобель Реплейс | 70 000 р. |
| Имплантация одного импланта Мисс | 45 500 р. |
| Имплантация одного импланта Нобель Груви | 70 000 р. |
| Направленная регенерация тканей | |
| Имплантация мембраны (без стоимости мембраны) | 10 000 р. |
| Подсадка костного материала (без стоимости материала) | 7 000 р. |
| Пластика альвеолярного отростка | 14 000 р. |
| Пластическое закрытие рецессии в области 1 зуба | 6 000 р. |
| Забор и пересадка костного блока | 25 000 р. |
| Костный материал Bio-Oss | 15 000 р. |
| Мембрана Evolution | 5 500 р. |
| Мембрана Bio-Gide | 18 000 р. |
| УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | |
| Удаление постоянного зуба любой степени сложности от | 3 500р. |
| Удаление ретенированного, дистопированного, восьмого зуба | 10 000р. |
| Удаление подвижного зуба | 1 500р. |
| Прочие работы | |
| Инъекция лекарственного препарата | 500р |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Диагностика и составление плана лечения | 1 000 р. |
| Фиксация брекет-системы | 0 р. |
| Коррекция и наблюдение | 1 500 р. |
| Коррекция и наблюдение на брекет-системе Damon | 5 000 р. |
| Фиксация брекета на 1 зуб | 2 000 р. |
| Металлическая брекет-система( 1 челюсть) | 56 500 р. |
| Металлическая брекет-система( 2 челюсти) | 113 000 р. |
| Керамическая брекет-система( 1 челюсть) | 61 500 р. |
| Керамическая брекет-система(2 челюсти) | 123 000 р. |
| Керамическая брекет-система(Damon) 1 челюсть | 75 000 р. |
| Самолигир. Металлическая брекет-система Damon Q1 (1 челюсть) | 70 000 р. |
| Самолигир. Комбинированная брекет-система Damon (2 челюсти) | 125 000 р. |
| Ортодонтическая капа | 9 000 р. |
| Функциональный аппарат «Твин-блок» | 42 000 р. |
|
|
|
| Ортодонтическая пластина (1 челюсть) | 15 000 р. |
| Ежемесячное наблюдение на пластинах | 1 000 р. |
| Изготовление несъемного ретейнера | 7 500 р. |
| Брекеты | |
| Фиксация брекет-системы | 0 р. |
| Коррекция и наблюдение | 1 500 р. |
| Фиксация брекета на 1 зуб | 2 000 р |
| Изготовление несъемного ретейнера | 7 500 р |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ | |
| Хирургическое лечение перикоронарита | 1 500 р. |
| Лечение абссцеса (полный комплекс) | 4 500 р. |
| Резекция верхушки однокорневого зуба | 6 600 р. |
| Резекция верхушки многокорневого зуба | 11 000 р. |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 2 000 р. |
| Пластика уздечки языка | 3 000 р. |
| Пластика уздечки верхней, нижней губы | 2 000 р. |
| Пластика мягких тканей соединительно-тканным трансплантатом с неба | 12 000 р. |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 6 000 р. |
| Удаление 1 имплантата, установленного в другой клинике | 7 000 р. |
| Удаление фолликулярной кисты с зачатком зуба | 4 000 р. |
| Операция закрытый синуслифтинг | 15 000 р. |
| Операция открытый синуслифтинг | 35 000 р.-70000р. |
| Лоскутная операция + лечение (зона 6-7 зубов) | 12 000 р. |
| Латеромизация нервно-сосудистого пучка | 25 000 р. |
| Кюретаж закрытый + лечение (зона 6-7 зубов) | 9 000 р. |
| Кюретаж открытый + лечение (зона 6-7 зубов) | 6 500 р. |
| Гаморотомия с пластикой ороантрального сообщения | 27 000 р. |
* Приемлемость ценового уровня на весь спектр услуг, оказываемых нашей клиникой, является важнейшим условием успешной работы.
* Представленные на сайте прайс-листы могут являться неполными, но в целом дают общее представление об уровне цен на предоставляемые стоматологические услуги. Точная стоимость лечения определяется после первичного осмотра и может меняться во время диагностики и терапии. О возможности таких изменений пациент обязательно предупреждается лечащим врачом.
* Клиника практикует как наличный, так и безналичный расчет в рублях. Выгодным предложением является заключение договора на обслуживание частных лиц и организаций.
* Мы практикуем гибкий подход, регулярно предлагая нашим клиентам программы лояльности, скидки и дополнительные бонусы.